SCHEDULE
レッスンスケジュール
【 定休日 日曜日、月曜日、祝日 】
2025年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2025年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
【 定休日 】
- 日曜日・月曜日・祝日
2025年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2025年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
レッスン時間割
火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
15:50 | 15:40 | 15:50 | 15:40 | 9:30 |
16:30 | 16:20 | 16:30 | 16:20 | 10:30 |
17:20 | 17:00 | 17:20 | 17:00 |
11:10 |
18:00 | 17:40 | 18:10 | 18:00 |
振替レッスンはレッスン枠の空き時間、または講師の都合のつく時間で対応いたします。
レッスン枠の変更を希望される場合は、現在のレッスン時間割を参考にご相談ください。
※現在、白枠は振替のみ対応、レッスン枠の変更不可です。
(
2025-08-31現在)
レッスン時間割
火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
15:50 | 15:40 | 15:50 | 15:40 | 9:30 |
16:30 | 16:20 | 16:30 | 16:20 | 10:30 |
17:20 | 17:00 | 17:20 | 17:00 |
11:10 |
18:00 | 17:40 | 18:10 | 18:00 |
振替レッスンはレッスン枠の空き時間、または講師の都合のつく時間で対応いたします。
レッスン枠の変更を希望される場合は、現在のレッスン時間割を参考にご相談ください。
※現在、白枠は振替のみ対応、レッスン枠の変更不可です。
(
2025-08-31現在)