SCHEDULE
レッスンスケジュール
【 定休日 日曜日、月曜日、祝日 】
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
教室冬休み
12月26日(木)~2025年1月8日(水)
すべてのレッスンがお休みとなります。
※今回の冬休み期間中は講師不在のため、振替レッスンおよび追加レッスンが出来ません。
【 定休日 】
- 日曜日・月曜日・祝日
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
教室冬休み
12月26日(木)~2025年1月8日(水)
すべてのレッスンがお休みとなります。
※今回の冬休み期間中は講師不在のため、振替レッスンおよび追加レッスンが出来ません。
レッスン時間割
火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
--- | 15:00 | --- | --- | 10:00 |
--- | 15:40 | --- | ---- | 11:00 |
16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | |
17:10 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
|
18:00 | 17:40 | 17:50 | 17:40 | |
--- | 18:15 | 18:25 | 18:20 |
振替レッスン、またはレッスン枠の変更を希望される場合は、現在のレッスン時間割を参考に、講師へ直接お問い合わせください。
(
2024-11-12現在)
レッスン時間割
火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
--- | 15:00 | --- | --- | 10:00 |
--- | 15:40 | --- | --- | 11:00 |
16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | |
17:10 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
|
18:00 | 17:40 | 17:50 | 17:40 | |
--- | 18:15 | 18:25 | 18:20 |
振替レッスン、またはレッスン枠の変更を希望される場合は、現在のレッスン時間割を参考に、講師へ直接お問い合わせください。
(
2024-11-12現在)